<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El factor Binario &#187; Medio ambiente</title>
	<atom:link href="http://factorbinario.com/category/medio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://factorbinario.com</link>
	<description>El universo binario y el universo humano, mezclado con reflexiones sobre medio ambiente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Mar 2008 22:26:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nueva central solar en Majadas de Tiétar</title>
		<link>http://factorbinario.com/nueva-central-solar-en-majadas-de-tietar/</link>
		<comments>http://factorbinario.com/nueva-central-solar-en-majadas-de-tietar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 08:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factorbinario.com/nueva-central-solar-en-majadas-de-tietar/</guid>
		<description><![CDATA[Otra buena noticia para la “sostenibilidad”. Se está construyendo una nueva planta de energía solar térmica en Majadas de Tiétar. Tendrá una potencia nominal de unos 50 MW y generará algo más de 100.000 al año.
Lo mejor de todo (bueno, esto es subjetivo) es que el municipio extremeño tiene unos 1200 habitantes. Una iniciativa sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factorbinario.com/nueva-central-solar-en-majadas-de-tietar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Los biocombustibles no son tan buenos?</title>
		<link>http://factorbinario.com/%c2%bflos-biocombustibles-no-son-tan-buenos/</link>
		<comments>http://factorbinario.com/%c2%bflos-biocombustibles-no-son-tan-buenos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 08:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factorbinario.com/%c2%bflos-biocombustibles-no-son-tan-buenos/</guid>
		<description><![CDATA[Pues según un estudio de los científicos de Science parece ser que es así. A pesar de las bondades que se les atribuye por ser inagotables, el proceso de producción conlleva una elevada emisión de gases de efecto invernadero, en concreto CO2, mayor incluso que la quema de combustibles fósiles como el carbón.
Habrá que seguir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factorbinario.com/%c2%bflos-biocombustibles-no-son-tan-buenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bombillas de bajo consumo y mercurio</title>
		<link>http://factorbinario.com/bombillas-de-bajo-consumo-y-plomo/</link>
		<comments>http://factorbinario.com/bombillas-de-bajo-consumo-y-plomo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 08:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factorbinario.com/bombillas-de-bajo-consumo-y-plomo/</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas bombillas de bajo consumo se están convirtiendo en un gran aliado para bajar la famosa factura energética. El avance tecnológico que suponen en eficiencia respecto a las bombillas convencionales es aplastante: no solamente la media de vida es aproximadamente diez veces mayor sino que consiguen la misma luminosidad con potencias eléctricas mucho menores. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factorbinario.com/bombillas-de-bajo-consumo-y-plomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record en producción eólica</title>
		<link>http://factorbinario.com/record-en-produccion-eolica/</link>
		<comments>http://factorbinario.com/record-en-produccion-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 10:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[eolica]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factorbinario.com/record-en-produccion-eolica/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 16, como anunció en su página REE, se batió el record que se ostentaba desde el pasado 19 de marzo de 2007 con 8,375 MW de potencia instantánea.
La nueva marca se ha establecido en 9,563 MW, lo que supuso el 25% de la demanda total de la península en ese momento.
Sin duda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factorbinario.com/record-en-produccion-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrales si, centrales no</title>
		<link>http://factorbinario.com/centrales-si-centrales-no/</link>
		<comments>http://factorbinario.com/centrales-si-centrales-no/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 11:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factorbinario.com/centrales-si-centrales-no/</guid>
		<description><![CDATA[
La polémica Centrales Nucleares SI, Centrales Nucleares NO sigue muy viva en España, ahora más que nunca. No quiero entrar en este post las bondades o maldades de estar en un bando u otro, simplemente quiero mostrar un detalle que me parece cuanto menos curioso. En esta semana he oído hablar en varias ocasiones del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factorbinario.com/centrales-si-centrales-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto contamina tu coche?</title>
		<link>http://factorbinario.com/a%c2%bfcuanto-contamina-tu-coche/</link>
		<comments>http://factorbinario.com/a%c2%bfcuanto-contamina-tu-coche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factorbinario.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[
Al hilo de la entrada anterior,  ¿Te has preguntado alguna vez cuánto contamina tu coche?.
En esta entrada de la página de Ecologistas en Acción han publicado una tabla con datos de consumo de combustible y emisión de CO2 a la atmófera, de diferentes marcas y modelos de coches.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factorbinario.com/a%c2%bfcuanto-contamina-tu-coche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día sin coches 2007</title>
		<link>http://factorbinario.com/dia-sin-coches-2007-2/</link>
		<comments>http://factorbinario.com/dia-sin-coches-2007-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 23:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte privado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factorbinario.com/dia-sin-coches-2007-2/</guid>
		<description><![CDATA[
Mañana día 22 se celebra el Día sin coches .
Me resulta curioso la doble moral de los responsables políticos sobre este asunto. Mientras por un lado nos piden que no usemos el vehículo privado, por otro no dejan de fomentar su uso frente al alternativo transporte colectivo. Madrid es un claro ejemplo.
La población mundial tiende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factorbinario.com/dia-sin-coches-2007-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
