<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El factor Binario &#187; Universo digital</title>
	<atom:link href="http://factorbinario.com/category/universo-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://factorbinario.com</link>
	<description>El universo binario y el universo humano, mezclado con reflexiones sobre medio ambiente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Mar 2008 22:26:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>STAGE6 shut down</title>
		<link>http://factorbinario.com/stage6-shut-down/</link>
		<comments>http://factorbinario.com/stage6-shut-down/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universo digital]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[iptv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factorbinario.com/stage6-shut-down/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy 28 de febrero, STAGE6, el sitio web de alojamiento de vídeos en Internet de la compañía DivX Inc., dejará de funcionar, y con él, cientos de sitios web que enlazan a sus vídeos.
STAGE6 permitía alojar vídeos de gran tamaño, e incluso en resolución HD. En el propio blog de SATEG6, se explican los motivos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factorbinario.com/stage6-shut-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD-DVD versus Blue-Ray</title>
		<link>http://factorbinario.com/hd-dvd-versus-blue-ray/</link>
		<comments>http://factorbinario.com/hd-dvd-versus-blue-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universo digital]]></category>
		<category><![CDATA[Blue-Ray]]></category>
		<category><![CDATA[HD-DVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factorbinario.com/hd-dvd-versus-blue-ray/</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente me ha llegado por diversas vías la noticia de que la batalla entre los dos formatos de DVD en alta definición, podría estar llegando a su fin.
Hagamos una sencilla comparación entre los dos formatos y el DVD de definición estándar (DVD SD):
DVD
CAPACIDAD (GB) 4.7 / 8.5
VELOCIDAD DATOS (MB/s) 10,1 / 11.1
CODECS SOPORTADOS mpeg1 / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factorbinario.com/hd-dvd-versus-blue-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zattoo, la plataforma de TV a través de internet</title>
		<link>http://factorbinario.com/zattoo-la-plataforma-de-tv-a-traves-de-internet/</link>
		<comments>http://factorbinario.com/zattoo-la-plataforma-de-tv-a-traves-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universo digital]]></category>
		<category><![CDATA[iptv]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factorbinario.com/zattoo-la-plataforma-de-tv-a-traves-de-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo hablabamos de Zattoo.com en esta entrada sobre televisión e Internet.
También grabamos un vídeo, donde mostrábamos el funcionamiento de zattoo.com y yendit.com.
Yo me preguntaba en aquellos momentos sobre el modelo de negocio de esta plataforma de televisión a través de Internet.
Hoy ya sabemos que Zattoo consiguió en su momento una licencia para operar en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factorbinario.com/zattoo-la-plataforma-de-tv-a-traves-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resoluciones y formatos de vídeo digital</title>
		<link>http://factorbinario.com/resoluciones-y-formatos-de-video-digital/</link>
		<comments>http://factorbinario.com/resoluciones-y-formatos-de-video-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 22:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universo digital]]></category>
		<category><![CDATA[formatos]]></category>
		<category><![CDATA[relación de aspecto]]></category>
		<category><![CDATA[resolucion]]></category>
		<category><![CDATA[video digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factorbinario.com/resoluciones-y-formatos-de-video-digital/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hablamos de vídeo y televisión analógica es fácil recordar la resolución y relación de aspecto a la que nos referimos: 625 líneas de resolución vertical, y 25 cuadros completos cada segundo formados por 2 campos entrelazados, y una resolución de aspecto casi cuadrada de 4:3. Si nos referimos a NTSC, hablamos de 525 líneas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factorbinario.com/resoluciones-y-formatos-de-video-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8220;Word Factbook&#8221; de la CIA</title>
		<link>http://factorbinario.com/el-word-factbook-de-la-cia/</link>
		<comments>http://factorbinario.com/el-word-factbook-de-la-cia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 12:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universo digital]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factorbinario.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Hoy realizando una búsqueda he llegado de casualidad a esta página web.
Se trata de un atlas mundial en el sitio web de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana.
No es ninguna novedad, pero a mi me ha resultado muy interesante.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factorbinario.com/el-word-factbook-de-la-cia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escuchar la onda corta</title>
		<link>http://factorbinario.com/escuchar-la-onda-corta/</link>
		<comments>http://factorbinario.com/escuchar-la-onda-corta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 06:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universo digital]]></category>
		<category><![CDATA[videoblogging]]></category>
		<category><![CDATA[diexismo]]></category>
		<category><![CDATA[onda corta]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[videoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factorbinario.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Una de las actividades que realizo cuando estoy de vacaciones, es sintonizar la onda corta.
Todos los años paso algunos días durante el verano (entre dos y tres semanas) en un pequeño pueblo cercano al Moncayo.
Como en este entorno la contaminación radioeléctrica es mínima, resulta ideal para prácticar la radioescucha o el diexismo .
En el vídeo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factorbinario.com/escuchar-la-onda-corta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Luisramos-EscuchandoLaOndaCorta380.flv" length="11858886" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Televisión e Internet</title>
		<link>http://factorbinario.com/television-e-internet/</link>
		<comments>http://factorbinario.com/television-e-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universo digital]]></category>
		<category><![CDATA[videoblogging]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iptv]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[videoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factorbinario.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Lo de la televisión y la Internet está siendo un largo noviazgo que no parece llegar a nada, aunque quizás esto esté empezando a cambiar.
En 1999 tuve la suerte de colaborar en un grupo de trabajo en el que nos dedicamos a especular sobre el futuro de la televisión y los contenidos durante la primera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://factorbinario.com/television-e-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Luisramos-TVEnInternetParaBarduinocom935.3gp" length="4562307" type="video/3gpp" />
<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Luisramos-TVEnInternetParaBarduinocom935.flv" length="11152790" type="video/x-flv" />
		</item>
	</channel>
</rss>
